奧數 > 小學資源庫 > 教案 > 小學數學教案 > 一年級數學上冊教案 > 正文
2016-11-10 16:05:37 下載試卷 標簽:北師大版 數學教案
奧數網:北師大版小學一年級上冊數學教案,依據教材文章選擇優質教學設計及優質教案,為你提供全方位的優秀教案。
教材分析:
“捆小棒”這個教學內容,其實主要是學習認、讀、寫11-20各數,掌握20以內數的順序,初步建立數位的概念,學生在這之前已經學習了有關10以內數的認識及有關10以內的加減法。
學情分析:
學生已經初步理解了加減法的含義,掌握了10以內各數的順序及大小,會進行10以內的加減法計算,并對20以內數及運算有一些初步認識。但是,要讓學生熟練掌握20以內數的知識,并能熟練正確地完成20以內的計算,還必須經過必要的學習,對于有困難的學生,還允許他們有一個循序漸進,逐步提高的過程。
教學目標:
1、 在具體的活動中,認識11-20各數,能正確地數、認、讀、寫11-20各數,知道這些數是由一個十和幾個一組成的。
2、 通過具體的操作活動,培養學生的操作能力和語言表達能力,使學生體驗數位的含義,建立數位的概念,并培養合作意識。
3、 通過有趣的數學活動,使學生體驗數學的趣味性,感受學習數學的快樂。
教學重點:
掌握數的意義和組成。
教學難點:
明確不同數位上數字的含義。
教學過程:
教學環節 | 教師活動 | 預設學生行為 | |
提出問題,合作探究。 | 1、 猜測。 | 學生估計的數板書在黑板上 | |
(教師拿出一捆10小棒)同學們能猜出有多少根小棒嗎? | (數一數) | ||
2、 思考。 | 各小組數小棒 | ||
要得出準確的根數,我們應怎么辦?你有什么好辦法能較快地數出整捆的根數? | 方法一:一根一根數 | ||
3、 探索 | 方法二:二根二根數 | ||
給每個小組提供一捆小棒, | 1捆是(1)個十,10個一就是(1)個10 | ||
4、 交流 | |||
選擇有代表性的數數方法在全班匯報,可能有: | |||
5、 說說 | |||
1捆是()個十,10個一就是()10 | |||
動手操作,感知數的組成。 | 1、 11的認識 | (學生馬上就回答出11。) | |
1) 數一數 | a 因為我本來就知道10上面是11。 | ||
同學們都有了一捆小棒,再拿出1根小棒,你們知道這表示多少嗎? | b 10加1就是11。 | ||
2) 說一說 | c 一捆是10,再加旁邊的1根,就是11。 | ||
你們怎么這么快就看出是11呢?怎么看的?可能出現: | 學生邊聽邊認 | ||
3) 討論 | |||
11當中有兩個“1”,這兩個“1”表示的意思是一樣嗎? | |||
4) 認識計數器, | |||
看一看自己手中的計數器,玩一玩,說一說你知道了些什么?并在計數器上拔出11。 | |||
動手操作,感知數的組成 | 2、 擺一擺、拔一拔 | 學生邊說邊擺小棒。 | |
1) 用自己喜歡的方法擺一擺15、19,并告訴你們組的同學為什么這么擺? | 同桌說含義撥計數器。 | ||
2) 在計數器上拔出這兩個數,說說含義。 | 2個十就是20。 | ||
3) 20的認識。剛才認識了15、19,知道19由1個十和9個一組成,9根再數上1根,是幾根呢? | |||
我們也把這10根捆成1捆,現在是多少?為什么? | |||
在計數器上拔出2個十,并說含義。所表示的意義。 | |||
3、 拔數練習。 | 4人小組,1人說,另3人拔。 | ||
4、 看直尺,感知數的順序、大小。 | 1) 讀一讀各自準備好的直尺,讀一讀。 | ||
2) 看看尺子上的數,你能提一些數學問題嗎? | |||
5、找一找。 | 抽生說 | ||
在我們生活中還有哪些地方見到過11-20各數? | |||
應用新知,鞏固提高。 | 1、看圖寫數。 | 學生完成 | |
2、找朋友。 | |||
3、我會說。 | |||
1) 19的前面是( ),后面是( )。 | |||
2) 比14多1的是( )。 | |||
3) 17的鄰居是( )和( )。 | |||
4) 比16大,又比19小的數有( )。 | |||
總結 | 師總結 | 生總結 |
板書設計:(需要一直留在黑板上主板書)
捆小棒
1個十和1個一就是11,1個十5個一就是15
10 + 1 = 11 10 + 5 = 15
1個十和9個一就是19, 2個十就是20
10 + 9 = 19 10 + 10 = 20
自我評價:
20以內的數絕大多數兒童在入學前已初步會數,但對于數的概念卻未必都清楚,同時一年級的小朋友參與數學活動,很少是因為認識上的需要,而只是對數學活動本身感興趣。因此,在本設計中除了落實知識技能的教學目標外,更關注學生的態度,讓學生在玩中學,學中玩。使學生感受到成功的喜悅,體會到學數學是一件很有趣的事。
歡迎掃描二維碼
關注奧數網微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關注中考網微信
ID:zhongkao_com