2016第十二屆東學堂杯作文大賽小低組復賽名單
來源:奧數網 2016-06-08 16:46:20
2016第十二屆東學堂杯作文大賽小低組復賽名單
【查詢方式】
第一步:按下Ctrl+F。
第二步:輸入孩子姓名,即可查詢到成績。
|
小低年部(一二年級) |
||||
| 姓名 | 年級 | 題目一成績(滿分20分) | 題目二成績(滿分20分) | 總分 |
| 張銘宴 | 二年級 | 19.5 | 19.5 | 39 |
| 常浩然 | 二年級 | 19 | 19 | 38 |
| 劉皓銘 | 二年級 | 19 | 19 | 38 |
| 李笑晗 | 二年級 | 19.5 | 18.5 | 38 |
| 陳丹寧 | 二年級 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 崔馨月 | 二年級 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 聞澤康 | 二年級 | 18.5 | 19 | 37.5 |
| 張廣均 | 二年級 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 黃嘉琪 | 二年級 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 劉怡諾 | 二年級 | 18.5 | 19 | 37.5 |
| 范芮同 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 關萌萌 | 二年級 | 18 | 19 | 37 |
| 胡彤煒 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 李 婧 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 孟承宇 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 米一萌 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 吳宇軒 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 須邵軒 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 薛 霽 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 張書語 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 趙鶴淇 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 徐紫軒 | 一年級 | 19 | 18 | 37 |
| 郄靖碩 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 閆桐羽 | 一年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 李沛宸 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 劉馥蕓 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 宋彥廷 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 徐徜徉 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 周子奧 | 二年級 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 朱嘉琪 | 二年級 | 19 | 18 | 37 |
| 蔣異為 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 張藍心 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 白弘鑌 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 陳芊君 | 二年級 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 崔方曦 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 郭佳寧 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 李致煊 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 劉家源 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 馬子騰 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 梅雅萱 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 黃鈺軒 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 王梓鈞 | 二年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 趙彬凱 | 二年級 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 黃琬晴 | 一年級 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 凌己茵 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 李佳儀 | 二年級 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 張語宸 | 一年級 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 高敬淇 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 胡宸睿 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 李帥程 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 李智宇 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 李子墨 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 陸柄延 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 阮越同 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 申應君 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 王琬鑫 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 王星運 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 吳煕辰 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 謝宇恒 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 徐子謙 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 張可欣 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 趙瑀辰 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 趙子萱 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 牛子晨 | 一年級 | 17 | 19 | 36 |
| 孫一芯 | 一年級 | 18 | 18 | 36 |
| 張洪嘉 | 一年級 | 18 | 18 | 36 |
| 陳劭睿 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 黃樂怡 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 廖家卉 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 羅文鑫 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 周弘穎 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 賈涵琦 | 二年級 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 李嘉鋮 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 邵鈺涵 | 二年級 | 18 | 18 | 36 |
| 董柏濤 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 樊 好 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 高天弈 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 黃翌林 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 賈子墨 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 姜景旗 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 李睿思 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 王 楠 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 徐子涵 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 李鑫怡 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 劉彥廷 | 二年級 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 劉知為 | 二年級 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 盧穎心 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 馬卉子 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 毛瑞琪 | 二年級 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 榮心遠 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 孫嘉為 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 鄧志凱 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 王圣軒 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 王子睿 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 徐梓宸 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 張廣煜 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 張煥宇 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 吉凱蒂 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 劉佳君 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 章菁洋 | 二年級 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 朱子奧 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 李若熙 | 一年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 廖奕晴 | 一年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 劉雅馨 | 一年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 滕 芮 | 一年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 馮 惠 | 二年級 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 欒佳昕 | 二年級 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 宋佳桐 | 二年級 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 高紫瑜 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 郭馨儀 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 胡照軒 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 周封羽 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 張睿宸 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 羅嘉璐 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 孟祥寧 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 唐浠梣 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 烯晨菲 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 姚力榕 | 二年級 | 18 | 17 | 35 |
| 張伯銘 | 二年級 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 張瑞寧 | 二年級 | 17 | 18 | 35 |
| 喬清遠 | 二年級 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 孫藝真 | 一年級 | 17 | 18 | 35 |
| 謝鳴凱 | 一年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 謝宇恒 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 肖安琪 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 范曉雯 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 于佳寧 | 一年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 曹志寧 | 二年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 于子迪 | 一年級 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 張欣彤 | 一年級 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 高 暢 | 二年級 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 王昱博 | 二年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 李欣怡 | 二年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 栗語涵 | 二年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 劉雨嘉 | 二年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 史欣怡 | 二年級 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 王映然 | 二年級 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 曲妍璐 | 二年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 李一諾 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 孫子辰 | 一年級 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 唐 宇 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 邢勝言 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 張菀然 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 王志源 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 何皆瑩 | 一年級 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 畢靖媛 | 二年級 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 陳毅夫 | 二年級 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 李昊聰 | 二年級 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 張雨菡 | 一年級 | 18 | 16.5 | 34.5 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多




