2016第十二屆東學堂杯作文大賽小中組復賽名單
來源:奧數網 2016-06-08 16:45:09
2016第十二屆東學堂杯作文大賽小中組復賽名單
【查詢方式】
第一步:按下Ctrl+F。
第二步:輸入孩子姓名,即可查詢到成績。
| 小中年部(三四年級) | ||||
| 姓名 | 年級 | 小作文成績(滿分10分) | 大作文成績(滿分30分) | 總分 |
| 鄒競靚 | 三年級 | 9.5 | 29 | 38.5 |
| 趙 琨 | 四年級 | 8.5 | 29.5 | 38 |
| 丁書怡 | 四年級 | 9.5 | 28.5 | 38 |
| 王朝遠 | 三年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 陳杼嶠 | 四年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 劉翰儒 | 三年級 | 8.5 | 29 | 37.5 |
| 劉珈寧 | 三年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 劉予涵 | 三年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 張嘉君 | 四年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 張藝銘 | 四年級 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 魏子晨 | 四年級 | 9.5 | 27.5 | 37 |
| 馮佳怡 | 四年級 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 梁悠然 | 三年級 | 9 | 28 | 37 |
| 劉競擇 | 三年級 | 9 | 28 | 37 |
| 魯尤嘉 | 三年級 | 9 | 28 | 37 |
| 梅子夏 | 三年級 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 孟浩宇 | 三年級 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 孟珈伊 | 三年級 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 朱梓萱 | 三年級 | 9.5 | 27 | 36.5 |
| 敖楚奇 | 四年級 | 9.5 | 27 | 36.5 |
| 鄭嘉宣 | 三年級 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 劉懷羽 | 三年級 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 路 晟 | 三年級 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 朱 姜 | 四年級 | 9 | 27.5 | 36.5 |
| 王皓琨 | 三年級 | 9 | 27 | 36 |
| 王夢函 | 三年級 | 8 | 28 | 36 |
| 王子樂琪 | 三年級 | 9 | 27 | 36 |
| 彭子耘 | 四年級 | 8 | 28 | 36 |
| 汪鳴謙 | 四年級 | 9 | 27 | 36 |
| 徐子媛 | 三年級 | 9 | 27 | 36 |
| 黃麒嘉 | 三年級 | 9 | 27 | 36 |
| 賈若水 | 三年級 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 李紫涵 | 三年級 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 馬佩瑜 | 三年級 | 9 | 27 | 36 |
| 邵麟竹 | 三年級 | 7.5 | 28.5 | 36 |
| 張昊宇 | 四年級 | 8 | 28 | 36 |
| 張子爍 | 四年級 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 朱恩澤 | 四年級 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 唐 朝 | 四年級 | 9 | 27 | 36 |
| 王澳潔 | 三年級 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 王骙程 | 三年級 | 9.5 | 26 | 35.5 |
| 戈玘帆 | 三年級 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 陳雨佳 | 三年級 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 單彥潮 | 四年級 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 于巾涵 | 三年級 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 李承安 | 三年級 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 劉昱彤 | 三年級 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 馬原昕 | 三年級 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 袁浩粵 | 四年級 | 9 | 26.5 | 35.5 |
| 趙晨硯 | 四年級 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 趙 陽 | 四年級 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 蘇 奕 | 三年級 | 8 | 27 | 35 |
| 田雪昀 | 三年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 王馨梓 | 三年級 | 8 | 27 | 35 |
| 王梓銘 | 三年級 | 6.5 | 28.5 | 35 |
| 高子天 | 四年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 谷 林 | 四年級 | 8 | 27 | 35 |
| 郭騏銳 | 四年級 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 張夢溪 | 三年級 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 惠梓桐 | 四年級 | 9 | 26 | 35 |
| 及云裳 | 三年級 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 紀昊澤 | 三年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 姜雨晴 | 三年級 | 8 | 27 | 35 |
| 李金喆 | 三年級 | 8 | 27 | 35 |
| 李林珺 | 三年級 | 9 | 26 | 35 |
| 馬一凡 | 三年級 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 苑宏佳 | 四年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 劉睿熙 | 四年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 于子桓 | 三年級 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 劉睿君 | 四年級 | 8 | 27 | 35 |
| 崔嘉禾 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 李弈墨 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 李羽菲 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 康栩嘉 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 曹雨茗 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 柴逸東 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 陳怡萱 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 陳思雯 | 四年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 王昱人 | 三年級 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 丁浩澤 | 四年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 黃文垚 | 四年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 林鈺淇 | 四年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 于景同 | 四年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 賈雨桐 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 金承果 | 三年級 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 李林澤 | 三年級 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 柳與桐 | 三年級 | 7.5 | 27 | 34.5 |
| 龍相潤 | 三年級 | 6.5 | 28 | 34.5 |
| 劉緯奇 | 四年級 | 7.5 | 27 | 34.5 |
| 楊騏駿 | 三年級 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 楊天雄 | 四年級 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 魏一婷 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 秦華懿 | 四年級 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 郭溢韜 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 劉炳辰 | 三年級 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 陳浩宇 | 三年級 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 陳蔚然 | 三年級 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 付明遠 | 四年級 | 9 | 25 | 34 |
| 郝晶晶 | 四年級 | 5.5 | 28.5 | 34 |
| 張童越 | 三年級 | 7 | 27 | 34 |
| 趙聞伯 | 三年級 | 7 | 27 | 34 |
| 趙熙語 | 三年級 | 9 | 25 | 34 |
| 張耘萌 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 閆昊越 | 四年級 | 6.5 | 27.5 | 34 |
| 胡陽洋 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 賈鈺斐 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 李芊奕 | 三年級 | 8 | 26 | 34 |
| 殷浩源 | 四年級 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 張嘉琦 | 四年級 | 8 | 26 | 34 |
| 張鷺婷 | 四年級 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 李沫函 | 四年級 | 8 | 26 | 34 |
| 李紫陌 | 四年級 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 魏之動 | 三年級 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 武小涵 | 三年級 | 7 | 27 | 34 |
| 許 睿 | 三年級 | 7 | 27 | 34 |
| 孫語非 | 三年級 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 任浩文 | 四年級 | 5.5 | 28 | 33.5 |
| 宋志堯 | 四年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 田甲由 | 四年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 王佳禾 | 四年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 朱雨涵 | 四年級 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 肖令聞 | 四年級 | 7 | 26.5 | 33.5 |
| 殷銘瑄 | 三年級 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 陳嘉銘 | 三年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 張加宜 | 三年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 鄭道琪 | 三年級 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 徐佳褀 | 三年級 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 辛怡睿 | 四年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 李成蹊 | 三年級 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 李昊昀 | 三年級 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 劉雨涵 | 三年級 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 夏 源 | 四年級 | 5.5 | 28 | 33.5 |
| 孔奕丁 | 四年級 | 7 | 26.5 | 33.5 |
| 閆之力 | 三年級 | 8.5 | 25 | 33.5 |
| 唐博文 | 三年級 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 王 博 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 王天伊 | 三年級 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 王宇軒 | 三年級 | 8.5 | 24.5 | 33 |
| 祁 心 | 四年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 程唯珂 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 付梓岐 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 何樂為 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 何芮淇 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 胡秉中 | 三年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 朱奕潔 | 四年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 祝翹楚 | 四年級 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 伏星潤 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 厲鈺涵 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 巴新碩 | 四年級 | 7 | 26 | 33 |
| 吉思遠 | 四年級 | 8 | 25 | 33 |
| 董睿杰 | 四年級 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 姜奕宸 | 四年級 | 8 | 25 | 33 |
| 孫宇利嘉 | 四年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 王一諾 | 四年級 | 8 | 25 | 33 |
| 徐進榮 | 四年級 | 8 | 25 | 33 |
| 黃靖舒 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 孔德豪 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 李佳倩 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 李嘉宇 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 李婧楠 | 三年級 | 8 | 25 | 33 |
| 李明鋆 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 馬寧悅 | 三年級 | 5.5 | 27.5 | 33 |
| 楊景清 | 四年級 | 7 | 26 | 33 |
| 張有希 | 四年級 | 5.5 | 27.5 | 33 |
| 李昊澤 | 四年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 馬 赫 | 四年級 | 7 | 26 | 33 |
| 馬文瑄 | 四年級 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 孟晗可 | 四年級 | 7 | 26 | 33 |
| 夏宇輝 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 袁嘉音 | 三年級 | 7 | 26 | 33 |
| 宋艾桐 | 三年級 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 孫若初 | 三年級 | 6 | 26.5 | 32.5 |
| 譚 鏡 | 三年級 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 魏嵐嵐 | 三年級 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 王欣玥 | 四年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 王子涵 | 四年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 段奇正 | 三年級 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 樊健印 | 三年級 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 郭桐昕 | 三年級 | 7.5 | 25 | 32.5 |
| 侯徐晟 | 三年級 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 胡晨陽 | 三年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 李源暢 | 三年級 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 朱思為 | 四年級 | 7.5 | 25 | 32.5 |
| 梁儷桐 | 四年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 費哲卿 | 四年級 | 5 | 27.5 | 32.5 |
| 趙冠喬 | 三年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 金士堯 | 四年級 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 林濟東 | 四年級 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 秦子祎 | 四年級 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 蔣立洲 | 三年級 | 6 | 26.5 | 32.5 |
| 于 添 | 四年級 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 甄俊杰 | 四年級 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 李晨赫 | 四年級 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 梁孝康 | 四年級 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 林雨桐 | 四年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 劉瑋丞 | 四年級 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 舒博陽 | 三年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 孫啟聞 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 王瀟雯 | 三年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 歐 文 | 四年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 崔越嶠 | 三年級 | 7 | 25 | 32 |
| 付思涵 | 三年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 耿樂涵 | 三年級 | 7 | 25 | 32 |
| 郭雨鑫 | 三年級 | 6 | 26 | 32 |
| 侯永嘉 | 三年級 | 6 | 26 | 32 |
| 李月瑤 | 三年級 | 6 | 26 | 32 |
| 李昀展 | 三年級 | 8 | 24 | 32 |
| 朱怡萱 | 四年級 | 7 | 25 | 32 |
| 謝翹實 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 黃鈺翔 | 四年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 姜姝冰 | 三年級 | 7 | 25 | 32 |
| 楊佳昊 | 四年級 | 7 | 25 | 32 |
| 于景同 | 四年級 | 6 | 26 | 32 |
| 王怡鵬 | 三年級 | 6 | 26 | 32 |
| 鮑尚君 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 楊馥郁 | 三年級 | 8.5 | 23.5 | 32 |
| 高健翔 | 四年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 林沼君 | 四年級 | 7 | 25 | 32 |
| 譚鵬宇 | 四年級 | 7 | 25 | 32 |
| 李晨希 | 三年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 劉若錦 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 孟溆穎 | 三年級 | 3.5 | 28.5 | 32 |
| 潘奕林 | 三年級 | 3 | 29 | 32 |
| 張宸愷 | 四年級 | 6 | 26 | 32 |
| 張語佳 | 四年級 | 6 | 26 | 32 |
| 李奕瑭 | 四年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 劉心怡 | 四年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 馬牧遠 | 四年級 | 6 | 26 | 32 |
| 魏子琦 | 三年級 | 8 | 24 | 32 |
| 徐楚蓉 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 尹艾晨 | 三年級 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 于千翔 | 三年級 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 楊天浩 | 四年級 | 7 | 25 | 32 |
| 蘇毅皓 | 三年級 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 王 豐 | 四年級 | 8 | 23.5 | 31.5 |
| 王俊淇 | 四年級 | 5.5 | 26 | 31.5 |
| 劉景宜 | 四年級 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 羅一航 | 三年級 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 張雨菲 | 三年級 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 胡藝馨 | 三年級 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 陳云依 | 四年級 | 4.5 | 27 | 31.5 |
| 周子鈞 | 三年級 | 5.5 | 26 | 31.5 |
| 黃雨琦 | 四年級 | 7.5 | 24 | 31.5 |
| 于婉彤 | 三年級 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 鄭博文 | 三年級 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 肖卓成 | 四年級 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 于詩源 | 四年級 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 胡 彧 | 三年級 | 7.5 | 24 | 31.5 |
| 黃義鑌 | 三年級 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 楊斯涵 | 四年級 | 5 | 26.5 | 31.5 |
| 張靖晗 | 四年級 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 謝可心 | 三年級 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 楊丁言 | 三年級 | 8 | 23.5 | 31.5 |
| 翟嘉怡 | 三年級 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 宋怡銳 | 四年級 | 4.5 | 26.5 | 31 |
| 田曦文 | 四年級 | 6 | 25 | 31 |
| 遲善寧 | 三年級 | 8 | 23 | 31 |
| 杜旭弘 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 符天睿 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 馬健程 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 張晉豪 | 四年級 | 7.5 | 23.5 | 31 |
| 白璦瑋 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 蔡天禹 | 三年級 | 7.5 | 23.5 | 31 |
| 蔡一萌 | 三年級 | 8.5 | 22.5 | 31 |
| 郝 峰 | 四年級 | 6 | 25 | 31 |
| 商濟文 | 四年級 | 7 | 24 | 31 |
| 劉銘璐 | 四年級 | 8 | 23 | 31 |
| 文 一 | 三年級 | 4.5 | 26.5 | 31 |
| 楊曾喜 | 三年級 | 6.5 | 24.5 | 31 |
| 張航鳴 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 張夢瑤 | 三年級 | 7 | 24 | 31 |
| 時乃現 | 四年級 | 6 | 24.5 | 30.5 |
| 武思然 | 四年級 | 8 | 22.5 | 30.5 |
| 張國良 | 三年級 | 7 | 23.5 | 30.5 |
| 曾祥威 | 三年級 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 蘭毓霖 | 三年級 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 朱郭明 | 三年級 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 黃啟然 | 三年級 | 5 | 25.5 | 30.5 |
| 劉亦恒 | 四年級 | 4.5 | 26 | 30.5 |
| 劉羽彤 | 四年級 | 4.5 | 26 | 30.5 |
| 婁金蕊 | 四年級 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 王浩鑫 | 四年級 | 6.5 | 23.5 | 30 |
| 王羽凝 | 四年級 | 4.5 | 25.5 | 30 |
| 郭鎧城 | 三年級 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 侯瑞宸 | 三年級 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 劉 韌 | 三年級 | 6 | 24 | 30 |
| 李紫琦 | 四年級 | 6 | 24 | 30 |
| 陳厚聰 | 四年級 | 6 | 24 | 30 |
| 黃雋楷 | 四年級 | 8 | 22 | 30 |
| 郎澤坤 | 三年級 | 4.5 | 25.5 | 30 |
| 劉銘杰 | 三年級 | 3 | 27 | 30 |
| 劉浩宇 | 四年級 | 5.5 | 24.5 | 30 |
| 劉 郁 | 四年級 | 4 | 26 | 30 |
| 盧佳玥 | 四年級 | 7 | 23 | 30 |
| 姚 上 | 三年級 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 于 悅 | 三年級 | 7 | 23 | 30 |
| 張城睿 | 三年級 | 5.5 | 24.5 | 30 |
| 張郝芮 | 三年級 | 8 | 22 | 30 |
| 劉宇陽 | 四年級 | 8 | 22 | 30 |
| 朱沅伯 | 四年級 | 23 | 7 | 30 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多




