嗮嗮武漢各個重點中學2010擇校費
來源:家長幫社區 文章作者:周周 2010-06-10 17:23:02
武漢市教育局規定:2010年"小升初"擇校費最高不超過2.7萬
武漢市各大中學擇校費(持續添加)
| 學校名稱 | 2009年(元) | 2010年(數據來至E度論壇,點擊進入討論區) | |
| 江岸區 | 二中廣雅中學 | 12000 | 24000 |
| 七一華源中學 | 12000 | 15000 | |
| 六中上智中學 | 12000 | 24000 | |
| 江漢區 | 一初慧泉中學 | 15000---18000 | 28000 |
| 武漢約瑟中學 | 12000---15000 | ||
| 武漢仁智中學 | 9000 | 12000 | |
| 硚口區 | 十一寄宿初級中學 | 12000---15000 | 今年為27000,硚口區300強到十一中簽訂優錄協議。前20強全免,21---50強免一半,51---100免5000,100---200免2000,201---300免1000 |
| 六十四居仁初級中學 | 12000---15000 | 據說22000 | |
| 武漢博學中學 | 12000---15000 | ||
| 漢陽區 | 武漢市第32中學 | 4000 | |
| 翠微路中學 | 4000 | ||
| 武漢第三寄宿中學 | 15000---18000 | 前300名擇校費為15000,其余的交21000 | |
| 武昌區 | 武珞路奧山中學 | 15000 | 10年武珞路向物價局申報35000---40000但今年物價局規定擇校費不得高于27000 |
| 武漢初級中學 | 12000 | ||
| 糧道街厚樸中學 | 10800 | ||
| 華師一附中 | 10000 | ||
| 武漢鋼城德才中學 | 15000 | ||
| 青山區 | 武漢市49中學 | 18000 | |
| 武鋼實驗中學 | 火箭班6000,綜合班21000 | ||
| 洪山區 | 水果湖一中 | 15000 | |
| 水果湖二中 | 快班9000,實驗班12000 | ||
| 英格實驗中學 | 15000 | ||
| 江夏區 | 華一寄宿 | 11800 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多




